Trainer Motor 2T - F1 ZR
F1 ZR |
kendaraan roda 2.
Trainer Engine Motor ini memberikan pengalaman praktek sepeda motor secara langsung pada setiap detail motor.
Berikut spesifikasi pada trainer ini.
SPESIFIKASI TRAINER ENGINE MOTOR
BODY
|
SPEC
|
ENGINE
|
SPEC
|
Body range | Fuel system | Gassoline injection or carburator | |
Body hight | Stroke | 4stroke or 2stroke | |
Diameter tube | 1.5” | Volume cylinder | 800-2000cc |
Trainer model | Standart ST | Ignition system | CDI |
Colour | Blue | Power | Battery 35AH |
Tire type | 2 free 2 off | Mufler | Racing model |
Fuel tank capacity | +- 3 ltr | Controll panel | Speedo meter |
Trainer code | ST005 | Board inspection | Wiring Engine and trouble check |
DLC (EFI) | standart | ||
JUGA TERSEDIA SCAN TOOLS HONDA DAN YAMAHA |
PRICELIST
WARNA RANGKA : SESUAI PERMINTAAN
PEMBAYARAN : CASH/KREDIT
NOTES:
ENGINE STAND
|
PRICE
|
TRAINER CODE
|
Honda th 96-99 | Rp 7.xxx.xxx,- | ST005A |
Honda th 99-01 | Rp 8.xxx.xxx,- | ST005B |
Honda th 02-06 | Rp 10.xxx.xxx,- | ST005C |
Honda th 06-09 | Rp 14.xxx.xxx,- | ST005D |
Honda injection | Rp 15.xxx.xxx,- | ST005E |
Yamaha vixion | Rp 17.xxx.xxx,- | ST005F |
Honda cvt | Rp 14.xxx.xxx,- | ST005G |
Yamaha cvt | Rp 13.xxx.xxx,- | ST005H |
WARNA RANGKA : SESUAI PERMINTAAN
PEMBAYARAN : CASH/KREDIT
NOTES:
- Model trainer akan sedikit perbedaan dengan gambar, sesuai permintaan. Pada dasarnya sama dengan gambar.
Comments
Post a Comment